上榜原因:日价格跌幅达到-15.17%
买入总计:2092.98万元 卖出总计:526.08万元 买卖差额: 1566.9万元
【万集科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 706.1万 | 220.37万 | 485.73万 |
长城证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 601.97万 | 0 | 601.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 420.49万 | 289.77万 | 130.71万 |
机构专用 | 375.6万 | 112.74万 | 262.85万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 364.42万 | 15.93万 | 348.48万 |
【万集科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2740.04万 | 0 | -2740.04万 |
机构专用 | 1683.9万 | 91.18万 | -1592.72万 |
机构专用 | 905.14万 | 324.09万 | -581.05万 |
机构专用 | 667.16万 | 154.71万 | -512.45万 |
机构专用 | 307.26万 | 0 | -307.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系