上榜原因:日价格振幅达到17.86%
买入总计:5676.26万元 卖出总计:2222.07万元 买卖差额: 3454.18万元
【中天金融】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3111.83万 | 640.53万 | 2471.29万 |
机构专用 | 748.13万 | 3.8万 | 744.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 488.72万 | 32.26万 | 456.45万 |
中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 466.15万 | 3.35万 | 462.8万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 290.92万 | 18.74万 | 272.17万 |
【中天金融】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 640.53万 | 3111.83万 | 2471.29万 |
长城证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 513.24万 | 130.3万 | -382.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 385.08万 | 256.42万 | -128.65万 |
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券部 | 334.09万 | 4718 | -333.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 290.93万 | 183.28万 | -107.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系