上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8351.97万元 卖出总计:8112.65万元 买卖差额: 239.31万元
【山东出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5311.05万 | 0 | 5311.05万 |
机构专用 | 3047.9万 | 0 | 3047.9万 |
国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3040.91万 | 0 | 3040.91万 |
机构专用 | 2611.73万 | 0 | 2611.73万 |
机构专用 | 2542.96万 | 0 | 2542.96万 |
【山东出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3029.27万 | 0 | -3029.27万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2076.58万 | 0 | -2076.58万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1796.22万 | 0 | -1796.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1210.56万 | 0 | -1210.56万 |
机构专用 | 1151.46万 | 0 | -1151.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系