上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3901.23万元 卖出总计:2238.17万元 买卖差额: 1663.05万元
【伟思医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1003.87万 | 0 | 1003.87万 |
机构专用 | 974.79万 | 0 | 974.79万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 780.01万 | 0 | 780.01万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 655.38万 | 0 | 655.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 487.15万 | 0 | 487.15万 |
【伟思医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1548万 | 0 | -1548万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳宝安壹方中心证券营业部 | 771.25万 | 0 | -771.25万 |
国泰君安证券股份有限公司永州梅湾路证券营业部 | 588.44万 | 0 | -588.44万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 489.92万 | 0 | -489.92万 |
方正证券股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 | 388.54万 | 0 | -388.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系