上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8039.12万元 卖出总计:5665.79万元 买卖差额: 2373.32万元
【常宝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3727.16万 | 3240.31万 | 486.84万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1601.62万 | 0 | 1601.62万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1373.84万 | 10.14万 | 1363.7万 |
机构专用 | 1253.02万 | 0 | 1253.02万 |
机构专用 | 983.38万 | 1245.16万 | -261.78万 |
【常宝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3240.31万 | 3727.16万 | 486.84万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1412.23万 | 12.89万 | -1399.34万 |
机构专用 | 1368.26万 | 456.77万 | -911.49万 |
机构专用 | 1245.16万 | 983.38万 | -261.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1003.1万 | 70.57万 | -932.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系