上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7540.16万元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -4028.22万元
| 【中公高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2501.31万 | 0 |
| 东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 1860.15万 | 0 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1114.88万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1050.36万 | 0 |
| 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 | 1013.43万 | 0 |
| 【中公高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 4976.49万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 4036.97万 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 889.46万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 859.01万 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 806.42万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
