上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9656.38万元 卖出总计:6735.18万元 买卖差额: 2921.2万元
【常宝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3727.16万 | 3289.36万 | 437.79万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2010.75万 | 0 | 2010.75万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1373.84万 | 11.68万 | 1362.16万 |
东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 1278.7万 | 278.5万 | 1000.19万 |
机构专用 | 1253.02万 | 0 | 1253.02万 |
【常宝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3289.36万 | 3727.16万 | 437.79万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1996.59万 | 12.89万 | -1983.7万 |
机构专用 | 1369.81万 | 456.77万 | -913.03万 |
机构专用 | 1248.24万 | 983.38万 | -264.86万 |
东海证券股份有限公司靖江江平路证券营业部 | 1159.02万 | 0 | -1159.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系