上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7860.54万元 卖出总计:5643.42万元 买卖差额: 2217.12万元
【迅游科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2262.91万 | 0 | 2262.91万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2063.83万 | 0 | 2063.83万 |
机构专用 | 1896.86万 | 0 | 1896.86万 |
机构专用 | 1482.66万 | 121.33万 | 1361.32万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1075.87万 | 0 | 1075.87万 |
【迅游科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 2023.73万 | 561.04万 | -1462.69万 |
九州证券股份有限公司青岛分公司 | 1728.28万 | 0 | -1728.28万 |
机构专用 | 1212.69万 | 909.16万 | -303.53万 |
华福证券有限责任公司潍坊东风东街证券营业部 | 973.76万 | 0 | -973.76万 |
招商证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 917.63万 | 0 | -917.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系