上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:539.98万元 卖出总计:1557.37万元 买卖差额: -1017.38万元
【碳元科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春湖西路证券营业部 | 250.44万 | 0 | 250.44万 |
广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 79.73万 | 0 | 79.73万 |
国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 72.98万 | 0 | 72.98万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 70.02万 | 0 | 70.02万 |
财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 66.78万 | 0 | 66.78万 |
【碳元科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 428.73万 | 0 | -428.73万 |
浙商证券股份有限公司云和解放东街证券营业部 | 417.77万 | 0 | -417.77万 |
兴业证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 | 291.17万 | 0 | -291.17万 |
浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 213.34万 | 0 | -213.34万 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 206.35万 | 0 | -206.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系