上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.06亿元 买卖差额: -531.23万元
【西安旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2201.69万 | 2634.02万 | -432.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2103.59万 | 2012.17万 | 91.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1982.06万 | 2222.04万 | -239.98万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1930.41万 | 1725.67万 | 204.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1925.73万 | 2080.81万 | -155.07万 |
【西安旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2634.02万 | 2201.69万 | -432.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2222.04万 | 1982.06万 | -239.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2080.81万 | 1925.73万 | -155.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2012.17万 | 2103.59万 | 91.41万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1725.67万 | 1930.41万 | 204.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系