上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: 4792.83万元
【ST奥马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6482.74万 | 4785.42万 | 1697.31万 |
机构专用 | 4637.03万 | 271.57万 | 4365.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3701.28万 | 4196.07万 | -494.79万 |
机构专用 | 2512.27万 | 0 | 2512.27万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 2425.86万 | 23.1万 | 2402.75万 |
【ST奥马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4785.42万 | 6482.74万 | 1697.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4196.07万 | 3701.28万 | -494.79万 |
中国银河证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业部 | 3320.57万 | 142.66万 | -3177.9万 |
机构专用 | 1729.83万 | 1648.1万 | -81.72万 |
机构专用 | 1686.35万 | 1136.03万 | -550.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系