002343(慈文传媒)2023年04月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.84亿元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: 1.24亿元

【慈文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1.42亿 0 1.42亿
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 6528.51万 6410.06万 118.45万
机构专用 4215.83万 0 4215.83万
机构专用 4099.5万 0 4099.5万
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3864.1万 2569.98万 1294.11万
【慈文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 6410.06万 6528.51万 118.45万
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 4405.78万 61.28万 -4344.49万
机构专用 2685.32万 1796.55万 -888.77万
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2569.98万 3864.1万 1294.11万
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
2566.61万 3691.61万 1125万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注