上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2.7亿元 卖出总计:2.83亿元 买卖差额: -1341.05万元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9030.88万 | 7791.83万 | 1239.05万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 6392.94万 | 0 | 6392.94万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3936.36万 | 6531.85万 | -2595.49万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 3324.1万 | 0 | 3324.1万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 3289.59万 | 5.95万 | 3283.64万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7791.83万 | 9030.88万 | 1239.05万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6531.85万 | 3936.36万 | -2595.49万 |
国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 5093.77万 | 4.52万 | -5089.25万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 5090.97万 | 0 | -5090.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3863.28万 | 1058.21万 | -2805.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系