上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:8041.13万元 买卖差额: 4308.79万元
【华星创业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4232.04万 | 2866.57万 | 1365.46万 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 2814.7万 | 4万 | 2810.7万 |
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 2694.8万 | 4075 | 2694.39万 |
华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 2435.28万 | 2440.62万 | -5.33万 |
机构专用 | 2115.07万 | 2111.28万 | 3.78万 |
【华星创业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2866.57万 | 4232.04万 | 1365.46万 |
首创证券股份有限公司四川分公司 | 2729.52万 | 173.09万 | -2556.43万 |
华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 2440.62万 | 2435.28万 | -5.33万 |
机构专用 | 2411.98万 | 1208.44万 | -1203.54万 |
机构专用 | 2111.28万 | 2115.07万 | 3.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系