上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:7480.5万元 买卖差额: 6243.91万元
【西藏天路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3308.29万 | 0 | 3308.29万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 3285.82万 | 0 | 3285.82万 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 3054.99万 | 0 | 3054.99万 |
中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2115.53万 | 0 | 2115.53万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1959.77万 | 0 | 1959.77万 |
【西藏天路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 2147.42万 | 0 | -2147.42万 |
机构专用 | 1994.66万 | 0 | -1994.66万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1339.2万 | 0 | -1339.2万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1192.9万 | 0 | -1192.9万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 806.31万 | 0 | -806.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系