上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:903.22万元 卖出总计:3137.28万元 买卖差额: -2234.06万元
【东方材料】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 333.92万 | 0 | 333.92万 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 213.64万 | 0 | 213.64万 |
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 150.1万 | 0 | 150.1万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区平度路证券营业部 | 133.89万 | 0 | 133.89万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 71.64万 | 0 | 71.64万 |
【东方材料】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 2806.59万 | 0 | -2806.59万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 144.91万 | 0 | -144.91万 |
首创证券股份有限公司成都吉庆三路证券营业部 | 116.71万 | 0 | -116.71万 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 54.78万 | 0 | -54.78万 |
开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 14.26万 | 0 | -14.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系