上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9313.14万元 卖出总计:5534.06万元 买卖差额: 3779.08万元
【锐捷网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3393.99万 | 101.12万 | 3292.87万 |
深股通专用 | 2481.2万 | 1415.41万 | 1065.79万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2007.87万 | 3.4万 | 2004.46万 |
机构专用 | 1522.24万 | 0 | 1522.24万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1430.07万 | 0 | 1430.07万 |
【锐捷网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 3050.95万 | 0 | -3050.95万 |
机构专用 | 3024.35万 | 0 | -3024.35万 |
深股通专用 | 1415.41万 | 2481.2万 | 1065.79万 |
华林证券股份有限公司重庆分公司 | 963.16万 | 0 | -963.16万 |
机构专用 | 927.76万 | 577.68万 | -350.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系