上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.49亿元 卖出总计:2.03亿元 买卖差额: 4589.71万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.07亿 | 0 | 1.07亿 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 4230.1万 | 0 | 4230.1万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4129.64万 | 0 | 4129.64万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3155.74万 | 0 | 3155.74万 |
机构专用 | 2702.11万 | 0 | 2702.11万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8947.05万 | 0 | -8947.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 7507万 | 0 | -7507万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7286.45万 | 0 | -7286.45万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 4564.52万 | 0 | -4564.52万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4117.77万 | 0 | -4117.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系