上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.42亿元 卖出总计:4633.42万元 买卖差额: 9644.34万元
【柏诚股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3482.92万 | 0 | 3482.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2881.59万 | 0 | 2881.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2815.54万 | 0 | 2815.54万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2639.76万 | 0 | 2639.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2457.93万 | 0 | 2457.93万 |
【柏诚股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4633.42万 | 0 | -4633.42万 |
机构专用 | 3716.31万 | 0 | -3716.31万 |
机构专用 | 2773.14万 | 0 | -2773.14万 |
机构专用 | 2261.62万 | 0 | -2261.62万 |
机构专用 | 1942.86万 | 0 | -1942.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系