上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7647.24万元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: -3693.82万元
【天域生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2642.76万 | 0 | 2642.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1437.45万 | 0 | 1437.45万 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1367.68万 | 0 | 1367.68万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1169.48万 | 0 | 1169.48万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1029.85万 | 0 | 1029.85万 |
【天域生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 5576.14万 | 0 | -5576.14万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3485.84万 | 0 | -3485.84万 |
国泰君安证券股份有限公司瑞安莘阳大道证券营业部 | 1493.71万 | 0 | -1493.71万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 802.5万 | 0 | -802.5万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 785.36万 | 0 | -785.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系