上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.95亿元 卖出总计:4.75亿元 买卖差额: -1.79亿元
【银泰黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 8333.87万 | 1.4亿 |
机构专用 | 5142.68万 | 0 |
机构专用 | 3802.77万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 2182.2万 | 3780 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 1745.73万 | 92.19万 |
【银泰黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.4亿 | 8333.87万 |
长城证券股份有限公司四川分公司 | 6904.6万 | 0 |
机构专用 | 4394.77万 | 0 |
机构专用 | 4196.63万 | 0 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 3831.93万 | 8.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系