上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4752.39万元 卖出总计:3107.31万元 买卖差额: 1645.08万元
【浩瀚深度】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1337.27万 | 0 | 1337.27万 |
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 1183.29万 | 0 | 1183.29万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1131.07万 | 0 | 1131.07万 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 1100.74万 | 0 | 1100.74万 |
机构专用 | 992.89万 | 0 | 992.89万 |
【浩瀚深度】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1355.06万 | 0 | -1355.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 801.81万 | 0 | -801.81万 |
机构专用 | 566.23万 | 0 | -566.23万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 525.78万 | 0 | -525.78万 |
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 424.65万 | 0 | -424.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系