上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3452.4万元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -8443.8万元
【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1136.53万 | 0 | 1136.53万 |
长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 628.84万 | 0 | 628.84万 |
中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 610.03万 | 0 | 610.03万 |
五矿证券有限公司深圳海田路证券营业部 | 548.23万 | 0 | 548.23万 |
万联证券股份有限公司内江隆昌跃进街证券营业部 | 528.75万 | 0 | 528.75万 |
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 6312.16万 | 0 | -6312.16万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1899.71万 | 0 | -1899.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1367.75万 | 0 | -1367.75万 |
机构专用 | 1263.92万 | 0 | -1263.92万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1052.64万 | 0 | -1052.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系