上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:6309.94万元 买卖差额: 4685.23万元
【ST泛微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8972.65万 | 0 | 8972.65万 |
机构专用 | 5669.91万 | 0 | 5669.91万 |
机构专用 | 2736.67万 | 0 | 2736.67万 |
机构专用 | 2454.07万 | 0 | 2454.07万 |
海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 2022.52万 | 0 | 2022.52万 |
【ST泛微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.3亿 | 0 | -1.3亿 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 4237.42万 | 0 | -4237.42万 |
机构专用 | 2768.39万 | 0 | -2768.39万 |
海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 2205.02万 | 0 | -2205.02万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2072.51万 | 0 | -2072.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系