上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.66亿元 卖出总计:2.76亿元 买卖差额: 8967.11万元
【太极实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9831.31万 | 0 | 9831.31万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 9260.95万 | 0 | 9260.95万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 6300.84万 | 0 | 6300.84万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 5727.94万 | 0 | 5727.94万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 5529.17万 | 0 | 5529.17万 |
【太极实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 8775.04万 | 0 | -8775.04万 |
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 7557.26万 | 0 | -7557.26万 |
沪股通专用 | 3934.16万 | 0 | -3934.16万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3749.63万 | 0 | -3749.63万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 3667万 | 0 | -3667万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系