上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3092.83万元 卖出总计:2888.9万元 买卖差额: 203.93万元
【艾比森】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1958.81万 | 2386.83万 | -428.02万 |
机构专用 | 1224.93万 | 0 | 1224.93万 |
机构专用 | 1198.58万 | 0 | 1198.58万 |
机构专用 | 1156.28万 | 1428.76万 | -272.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1134.02万 | 502.06万 | 631.95万 |
【艾比森】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3853.85万 | 1000.41万 | -2853.43万 |
机构专用 | 2386.83万 | 1958.81万 | -428.02万 |
机构专用 | 1428.76万 | 1156.28万 | -272.48万 |
机构专用 | 1126.01万 | 809.69万 | -316.32万 |
机构专用 | 1003.76万 | 0 | -1003.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系