上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.37亿元 卖出总计:2744.76万元 买卖差额: 2.09亿元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 8490.17万 | 0 | 8490.17万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 4886.15万 | 0 | 4886.15万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3862.53万 | 0 | 3862.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3393.08万 | 0 | 3393.08万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3105.03万 | 0 | 3105.03万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5149.64万 | 0 | -5149.64万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 4918.03万 | 0 | -4918.03万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3778.86万 | 0 | -3778.86万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2936.95万 | 0 | -2936.95万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 2744.76万 | 0 | -2744.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系