上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.53亿元 卖出总计:2078.36万元 买卖差额: 1.32亿元
【健麾信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7715.89万 | 0 | 7715.89万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3162.94万 | 0 | 3162.94万 |
机构专用 | 2779.48万 | 0 | 2779.48万 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 2671.78万 | 0 | 2671.78万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1827.1万 | 0 | 1827.1万 |
【健麾信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3665.01万 | 0 | -3665.01万 |
机构专用 | 3025.12万 | 0 | -3025.12万 |
机构专用 | 2198.08万 | 0 | -2198.08万 |
东吴证券股份有限公司苏州虎丘区科技城证券营业部 | 2078.36万 | 0 | -2078.36万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2020.19万 | 0 | -2020.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系