上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8569.89万元 卖出总计:6062.48万元 买卖差额: 2507.41万元
【一心堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5520.48万 | 6062.48万 | -542万 |
机构专用 | 1943.33万 | 0 | 1943.33万 |
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1106.07万 | 0 | 1106.07万 |
机构专用 | 1103.12万 | 0 | 1103.12万 |
机构专用 | 999.74万 | 0 | 999.74万 |
【一心堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6062.48万 | 5520.48万 | -542万 |
机构专用 | 3021.6万 | 0 | -3021.6万 |
机构专用 | 2589.67万 | 0 | -2589.67万 |
机构专用 | 2106.53万 | 0 | -2106.53万 |
机构专用 | 2001.24万 | 0 | -2001.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系