上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1566.26万元 卖出总计:1554.13万元 买卖差额: 12.12万元
【*ST和佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 593.4万 | 284.22万 | 309.18万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 434.17万 | 46.36万 | 387.8万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 230.41万 | 11.78万 | 218.62万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 145.62万 | 12.65万 | 132.96万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 131.29万 | 0 | 131.29万 |
【*ST和佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 531.55万 | 25.2万 | -506.35万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 284.22万 | 593.4万 | 309.18万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 233.68万 | 5.68万 | -228万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 231.33万 | 4740 | -230.85万 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 202.53万 | 0 | -202.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系