上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4.93亿元 卖出总计:5.59亿元 买卖差额: -6621.27万元
【同花顺】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.62亿 | 4.34亿 | -2.71亿 |
机构专用 | 9688.43万 | 0 | 9688.43万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 6326.51万 | 31.12万 | 6295.38万 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 5824.58万 | 0 | 5824.58万 |
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 5746.95万 | 33.31万 | 5713.64万 |
【同花顺】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.34亿 | 1.62亿 | -2.71亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6535.6万 | 3635.81万 | -2899.79万 |
机构专用 | 6098.29万 | 0 | -6098.29万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 5986.41万 | 1861.03万 | -4125.38万 |
机构专用 | 5680.12万 | 1922.83万 | -3757.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系