上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2129.65万元 卖出总计:1921.47万元 买卖差额: 208.18万元
【健麾信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1025.57万 | 0 | 1025.57万 |
机构专用 | 891.55万 | 0 | 891.55万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 609.38万 | 0 | 609.38万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 494.69万 | 0 | 494.69万 |
机构专用 | 473.05万 | 0 | 473.05万 |
【健麾信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1403.54万 | 0 | -1403.54万 |
机构专用 | 1155.86万 | 0 | -1155.86万 |
机构专用 | 1053.55万 | 0 | -1053.55万 |
五矿证券有限公司江苏分公司 | 967.11万 | 0 | -967.11万 |
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 | 954.35万 | 0 | -954.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系