上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2067.21万元 卖出总计:1787.32万元 买卖差额: 279.88万元
【神驰机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 713.97万 | 0 | 713.97万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 396.27万 | 0 | 396.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 361.11万 | 0 | 361.11万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 305.76万 | 0 | 305.76万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 290.08万 | 0 | 290.08万 |
【神驰机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 592.03万 | 0 | -592.03万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 489.04万 | 0 | -489.04万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 403.56万 | 0 | -403.56万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 372.02万 | 0 | -372.02万 |
安信证券股份有限公司上饶凤凰大道证券营业部 | 302.68万 | 0 | -302.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系