上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4.99亿元 卖出总计:1.72亿元 买卖差额: 3.26亿元
【西部矿业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3.22亿 | 0 | 3.22亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5939.12万 | 0 | 5939.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5238.92万 | 0 | 5238.92万 |
中信证券股份有限公司厦门分公司 | 3502.14万 | 0 | 3502.14万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3040.77万 | 0 | 3040.77万 |
【西部矿业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
沪股通专用 | 6116万 | 0 | -6116万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 4222.86万 | 0 | -4222.86万 |
中国银河证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1541.45万 | 0 | -1541.45万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1474.22万 | 0 | -1474.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系