上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:1283.29万元 卖出总计:1142.68万元 买卖差额: 140.6万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 270.43万 | 243.96万 | 26.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 234.83万 | 217.83万 | 16.99万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 225.86万 | 219.45万 | 6.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 219.72万 | 261.53万 | -41.8万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 201.69万 | 27.11万 | 174.57万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 261.53万 | 219.72万 | -41.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 243.96万 | 270.43万 | 26.46万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 219.45万 | 225.86万 | 6.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 217.83万 | 234.83万 | 16.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 172.77万 | 130.73万 | -42.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系