上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1730.45万元 卖出总计:729.53万元 买卖差额: 1000.91万元
【三星新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中天证券股份有限公司沈阳大南街证券营业部 | 443.26万 | 0 | 443.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 416.15万 | 0 | 416.15万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 333.17万 | 0 | 333.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 289.84万 | 0 | 289.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 248万 | 0 | 248万 |
【三星新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 160.87万 | 0 | -160.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 149.68万 | 0 | -149.68万 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 142.78万 | 0 | -142.78万 |
财信证券股份有限公司长沙观沙路证券营业部 | 138.12万 | 0 | -138.12万 |
广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 138.06万 | 0 | -138.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系