上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:6122.73万元 卖出总计:4753.98万元 买卖差额: 1368.75万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 2012.34万 | 0 | 2012.34万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1450.6万 | 0 | 1450.6万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1096.26万 | 0 | 1096.26万 |
广发证券股份有限公司江阴滨江西路证券营业部 | 784.54万 | 0 | 784.54万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 778.99万 | 0 | 778.99万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2018.9万 | 0 | -2018.9万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 2015.49万 | 0 | -2015.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1592.98万 | 0 | -1592.98万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1501.13万 | 0 | -1501.13万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1142.09万 | 0 | -1142.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系