600228(返利科技)2023年03月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3.15亿元 卖出总计:3.01亿元 买卖差额: 1364.88万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 1.58亿 0 1.58亿
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 6082.75万 0 6082.75万
华泰证券股份有限公司总部 3743.53万 0 3743.53万
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 3034.07万 0 3034.07万
长江证券股份有限公司上海分公司 2807.04万 0 2807.04万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 9614.24万 0 -9614.24万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7259.57万 0 -7259.57万
上海证券有限责任公司上海分公司 5553.58万 0 -5553.58万
国泰君安证券股份有限公司总部 3887.78万 0 -3887.78万
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 3841.14万 0 -3841.14万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注