上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.92亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 1.23亿元
【二三四五】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.34亿 | 9472.04万 | 3995.3万 |
广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 4608.13万 | 7.83万 | 4600.29万 |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4520.46万 | 7.27万 | 4513.18万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3118.42万 | 7.59万 | 3110.82万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3110.77万 | 26.38万 | 3084.38万 |
【二三四五】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9472.04万 | 1.34亿 | 3995.3万 |
中国银河证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 2241.06万 | 7.04万 | -2234.02万 |
机构专用 | 2155.61万 | 0 | -2155.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1854.83万 | 270.73万 | -1584.1万 |
平安证券股份有限公司重庆分公司 | 1118.96万 | 170.03万 | -948.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系