上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4892.2万元 卖出总计:5174.82万元 买卖差额: -282.61万元
【南方路机】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1636.67万 | 0 | 1636.67万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1099.71万 | 0 | 1099.71万 |
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 825.96万 | 0 | 825.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 669.78万 | 0 | 669.78万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 660.07万 | 0 | 660.07万 |
【南方路机】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 1922.8万 | 0 | -1922.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1017.27万 | 0 | -1017.27万 |
中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 824.53万 | 0 | -824.53万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 714.36万 | 0 | -714.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 695.84万 | 0 | -695.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系