上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.26亿元 卖出总计:1.44亿元 买卖差额: 2.82亿元
【张江高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.02亿 | 0 | 1.02亿 |
沪股通专用 | 7879.77万 | 0 | 7879.77万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 6591.91万 | 0 | 6591.91万 |
华宝证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 6390.68万 | 0 | 6390.68万 |
【张江高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7136.09万 | 0 | -7136.09万 |
机构专用 | 6147.66万 | 0 | -6147.66万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5587.4万 | 0 | -5587.4万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 4172.06万 | 0 | -4172.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4114.45万 | 0 | -4114.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系