上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.67亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 1.5亿元
【首航高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8556.91万 | 0 | 8556.91万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 7808.61万 | 3746 | 7808.23万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4363.29万 | 28.6万 | 4334.69万 |
兴业证券股份有限公司天津分公司 | 2683.88万 | 1.19万 | 2682.68万 |
机构专用 | 2679.24万 | 0 | 2679.24万 |
【首航高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4328.09万 | 130.13万 | -4197.96万 |
恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 2766.03万 | 5.37万 | -2760.65万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1645.63万 | 1430.76万 | -214.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1528.14万 | 769.39万 | -758.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1449.61万 | 1045.77万 | -403.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系