上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4670.39万元 卖出总计:8582.36万元 买卖差额: -3911.97万元
【本川智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1076.26万 | 980.78万 | 95.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 984.65万 | 839.73万 | 144.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 847.71万 | 621.61万 | 226.1万 |
招商证券交易单元(353800) | 814.94万 | 1082.72万 | -267.78万 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 678.33万 | 132.17万 | 546.16万 |
【本川智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2780.36万 | 248.49万 | -2531.87万 |
东北证券股份有限公司德惠德惠路证券营业部 | 1217.42万 | 15.56万 | -1201.85万 |
招商证券交易单元(353800) | 1082.72万 | 814.94万 | -267.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 980.78万 | 1076.26万 | 95.47万 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 927.53万 | 4.4万 | -923.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系