上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5876.8万元 卖出总计:4660.92万元 买卖差额: 1215.88万元
【中岩大地】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1890.7万 | 2082.79万 | -192.08万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 832.99万 | 0 | 832.99万 |
东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 698.22万 | 0 | 698.22万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 624.9万 | 0 | 624.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 622.95万 | 684.89万 | -61.93万 |
【中岩大地】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2082.79万 | 1890.7万 | -192.08万 |
华福证券有限责任公司福州江滨中大道证券营业部 | 791.54万 | 227.31万 | -564.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 684.89万 | 622.95万 | -61.93万 |
长城国瑞交易单元(003272) | 561.16万 | 510.24万 | -50.91万 |
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 540.53万 | 469.47万 | -71.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系