上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9491.08万元 卖出总计:6220.13万元 买卖差额: 3270.95万元
【法尔胜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 3222.98万 | 89.62万 | 3133.36万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1345.09万 | 19.36万 | 1325.72万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1117.64万 | 13.17万 | 1104.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1109.36万 | 772.78万 | 336.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 968.32万 | 556万 | 412.31万 |
【法尔胜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1141.55万 | 860.78万 | -280.77万 |
申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部 | 993.88万 | 13.23万 | -980.65万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡通盛路证券营业部 | 896.69万 | 0 | -896.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 869.4万 | 838.81万 | -30.59万 |
信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 | 867.64万 | 14.83万 | -852.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系