上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5417.23万元 卖出总计:1867万元 买卖差额: 3550.22万元
【圣晖集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2443.51万 | 0 | 2443.51万 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 913.74万 | 0 | 913.74万 |
机构专用 | 797.37万 | 0 | 797.37万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 723.99万 | 0 | 723.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 538.59万 | 0 | 538.59万 |
【圣晖集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 470.94万 | 0 | -470.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 413.18万 | 0 | -413.18万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 384.54万 | 0 | -384.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 311.11万 | 0 | -311.11万 |
长城证券股份有限公司总部 | 287.21万 | 0 | -287.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系