上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:8561.72万元 买卖差额: 5116.86万元
【容大感光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2721.18万 | 1923.8万 | 797.37万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2535.8万 | 4.08万 | 2531.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2371.82万 | 365.87万 | 2005.94万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1893.17万 | 2071.04万 | -177.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1748.98万 | 650.67万 | 1098.3万 |
【容大感光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2071.04万 | 1893.17万 | -177.87万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1923.8万 | 2721.18万 | 797.37万 |
南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 1229.31万 | 0 | -1229.31万 |
江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 1216.49万 | 1281.96万 | 65.46万 |
中信证券股份有限公司佛山分公司 | 1100.41万 | 1125.65万 | 25.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系