上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1581.24万元 卖出总计:3107.49万元 买卖差额: -1526.25万元
| 【江苏华辰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 415.68万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 336.99万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 299.68万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 267.21万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 261.66万 | 0 |
| 【江苏华辰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1078.46万 | 0 |
| 机构专用 | 886.69万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 709.53万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 663万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 479.32万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
