上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3737.6万元 卖出总计:4023.97万元 买卖差额: -286.36万元
【三孚新科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 1001.74万 | 0 |
华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 756.06万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 735.8万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 634.23万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 609.75万 | 0 |
【三孚新科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 1406.67万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 876.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 697.98万 | 0 |
世纪证券有限责任公司宁夏分公司 | 596.67万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 445.89万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系