上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:6665.76万元 买卖差额: 5700.88万元
【中船科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司上海分公司 | 3191.83万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2765.95万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2270.27万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2221.84万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1916.73万 | 0 |
【中船科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国新证券股份有限公司福州五一路证券营业部 | 3593.13万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2360.82万 | 0 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 1800.89万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1691.42万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1381.2万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系